Кредитные рейтинги
Рейтинги по международной шкале
Рейтинговое агентство | Кредитный рейтинг / прогноз | Подтвержден / обновлен |
---|---|---|
Fitch Ratings | BBB—, стабильный | 08.06.2020 |
Standard & Poor’s | BBB—, стабильный | 11.10.2019 |
Moody’s | Baa2, негативный | 18.12.2020 |
Кредитный рейтинг | Дата присвоения/ пересмотра/ подтверждения |
---|---|
BBB— | 08 июня 2020 |
BBB— | 08 ноября 2019 |
BBB— | 1 марта 2018 |
BBB— | 19 октября 2016 |
BBB— | 23 июля 2015 |
BBB— | 15 января 2015 |
BBB— | 22 июля 2014 |
ВВ+ | 24 апреля 2013 |
ВВ+ | 13 августа 2012 |
ВВ+ | 19 августа 2011 |
ВВВ— | 28 марта 2011 |
ВВВ— | 5 ноября 2009 |
ВВВ— | 11 августа 2009 |
BBB— | 30 марта 2009 |
BBB— | 23 августа 2007 |
BBB— | 25 июня 2007 |
BBB— | 2 ноября 2006 |
BBB— | 21 декабря 2005 |
Кредитный рейтинг | Дата присвоения/ пересмотра/ подтверждения |
---|---|
BBB— | 11 октября 2019 |
BBB— | 04 декабря 2018 |
BBB— | 27 октября 2017 |
BBB— | 20 сентября 2016 |
BBB— | 30 декабря 2014 |
BBB— | 29 апреля 2014 |
BBB— | 7 октября 2013 |
BBB— | 23 апреля 2013 |
BBB— | 26 сентября 2011 |
BBB— | 23 мая 2011 |
BBB— | 15 февраля 2011 |
BBB— | 20 декабря 2010 |
BBB— | 27 июля 2010 |
BBB— | 13 февраля 2009 |
BBB— | 20 августа 2008 |
BBB— | 4 марта 2008 |
BBB— | 21 декабря 2007 |
BBB— | 8 августа 2006 |
BB+ | 10 августа 2005 |
BB | 9 августа 2004 |
Кредитный рейтинг | Дата присвоения/ пересмотра/ подтверждения |
---|---|
Ваа2 | 18 декабря 2020 |
Ваа2 | 12 февраля 2019 | Baa3 | 29 января 2018 |
Ba1 | 21 февраля 2017 |
Ba1 | 26 апреля 2016 |
Ba1 | 22 января 2016 |
Ba1 | 4 декабря 2015 |
Ba1 | 25 февраля 2015 |
Baa3 | 20 января 2015 |
Baa2 | 23 декабря 2014 |
Baa2 | 21 октября 2014 |
Baa2 | 24 апреля 2013 |
Baa2 | 11 июля 2012 |
Baa2 | 25 июня 2007 |
Baa2 | 9 октября 2006 |
Baa1 | 24 октября 2005 |
Ba1 | 9 августа 2004 |
Рейтинги по национальной шкале
Кредитный рейтинг | Дата присвоения/ пересмотра /подтверждения |
---|---|
ruAAA | 26 ноября 2020 |
ruAAA | 26 ноября 2019 |
ruAAA | 30 ноября 2018 |