Никель
Никель
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер катода с обрезной кромкой:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | H-1у ГОСТ 849-2008 | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|---|
Ni | - | 99,80 | 99,98 |
Ni+Co | 99,95 | - | 99,99 |
Co | 0,10 | 0,15 | 0,0076 |
C | 0,01 | 0,03 | 0,003 |
Mg | 0,001 | - | <0,0002 |
Si | 0,002 | <0,005 | 0,0007 |
P | 0,001 | <0,005 | <0,0003 |
S | 0,001 | 0,01 | 0,0003 |
Mn | - | <0,005 | <0,0002 |
Fe | 0,01 | 0,02 | 0,0020 |
Cu | 0,015 | 0,02 | 0,0049 |
Zn | 0,001 | <0,005 | 0,00056 |
As | 0,001 | <0,005 | 0,0003 |
Cd | 0,0005 | - | <0,0001 |
Sn | 0,0005 | <0,005 | <0,0001 |
Sb | 0,0005 | <0,005 | <0,0001 |
Pb | 0,0005 | <0,005 | 0,00037 |
Bi | 0,0003 | <0,005 | <0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер катода с необрезной кромкой:
Размер катода с обрезной кромкой:
Толщина катода:
Вес катода:
Размер катода:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | H-1 ГОСТ 849-2008 | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|---|
Ni | - | 99,80 | 99,98 |
Ni+Co | 99,93 | - | 99,99 |
Co | 0,10 | 0,15 | 0,0073 |
C | 0,01 | 0,03 | 0,003 |
Mg | 0,001 | - | <0,0002 |
Si | 0,002 | 0,005 | 0,0007 |
P | 0,001 | 0,005 | <0,0003 |
S | 0,001 | 0,01 | 0,0004 |
Mn | - | ;0,005 | - |
Fe | 0,02 | 0,02 | 0,0026 |
Cu | 0,02 | 0,02 | 0,0069 |
Zn | 0,001 | 0,005 | 0,00060 |
As | 0,001 | 0,005 | 0,0003 |
Cd | 0,001 | - | <0,0001 |
Sn | 0,001 | 0,005 | <0,0001 |
Sb | 0,001 | 0,005 | <0,0001 |
Pb | 0,001 | 0,005 | 0,00042 |
Bi | 0,0006 | 0,005 | <0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Размер необрезанного катода:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
Элемент | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|
Ni | 99,8 | 99,98 |
Co | 0,15 | 0,0212 |
Cu | 0,02 | 0,0004 |
C | 0,03 | 0,0024 |
Fe | 0,02 | <0,0001 |
S | 0,01 | 0,0003 |
P | <0,005 | <0,0002 |
Mn | <0,005 | <0,0001 |
Si | <0,005 | <0,0005 |
As | <0,005 | <0,0001 |
Pb | <0,005 | <0,0001 |
Sb | <0,005 | <0,0004 |
Bi | <0,005 | <0,0010 |
Sn | <0,005 | <0,0001 |
Zn | <0,005 | <0,0001 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер катода с необрезанной кромкой:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | H-2 ГОСТ 849-2008 | Среднее значение за 6 мес. 2020* |
---|---|---|
Ni | - | 99,94 |
Ni+Co | 99,8 | 99,96 |
Co | 0,15 | 0,021 |
C | 0,02 | 0,004 |
Mg | - | ˂0,0002 |
Si | 0,002 | 0,0008 |
P | - | ˂0,0003 |
S | 0,003 | 0,0003 |
Fe | 0,04 | 0,0032 |
Cu | 0,04 | 0,024 |
Zn | 0,005 | 0,00129 |
As | - | 0,0003 |
Cd | - | ˂0,0001 |
Sn | - | ˂0,0001 |
Sb | - | ˂0,0001 |
Pb | 0,01 | 0,00066 |
Bi | - | ˂0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер необрезанного катода:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | H-3 ГОСТ 849-2008 | Среднее значение за 2019 |
---|---|---|
Ni | - | 99,93 |
Ni+Co | 98,6 | 99,95 |
Co | 0,7 | 0,017 |
C | 0,1 | 0,008 |
Mg | - | ˂0,0002 |
Si | 0,6 | 0,0009 |
P | - | ˂0,0003 |
S | 0,03 | 0,0008 |
Mn | - | - |
Fe | - | 0,017 |
Cu | - | 0,024 |
Zn | - | 0,00010 |
As | - | 0,0003 |
Cd | - | ˂0,0001 |
Sn | - | ˂0,0001 |
Sb | - | ˂0,0001 |
Pb | - | 0,00055 |
Bi | - | ˂0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер необрезанного катода:
Толщина катода:
Вес катода:
|
Описание:
Высота упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | Н-4 ГОСТ |
---|---|
Ni | |
Ni+Co | 97,6 |
Co | 0,70 |
C | 0,15 |
Fe | |
Cu | 1 |
Si | |
S | 0,04 |
Pb | |
Zn | |
P max | |
As max | |
Mg max |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер пластины:
Толщина пластины:
|
Описание:
Высота бочки:
Диаметр бочки:
Масса нетто бочки:
Описание:
Площадь поддона:
Высота бочки на поддоне:
Масса нетто поддона
|
Элемент | H-1у ГОСТ 849-2008 | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|---|
Ni | - | 99,80 | 99,98 |
Ni+Co | 99,95 | - | 99,99 |
Co | 0,10 | 0,15 | 0,0076 |
C | 0,01 | 0,03 | 0,003 |
Mg | 0,001 | - | <0,0002 |
Si | 0,002 | <0,005 | 0,0007 |
P | 0,001 | <0,005 | <0,0003 |
S | 0,001 | 0,01 | 0,0003 |
Mn | - | <0,005 | <0,0002 |
Fe | 0,01 | 0,02 | 0,0020 |
Cu | 0,015 | 0,02 | 0,0049 |
Zn | 0,001 | <0,005 | 0,00056 |
As | 0,001 | <0,005 | 0,0003 |
Cd | 0,0005 | - | <0,0001 |
Sn | 0,0005 | <0,005 | <0,0001 |
Sb | 0,0005 | <0,005 | <0,0001 |
Pb | 0,0005 | <0,005 | 0,00037 |
Bi | 0,0003 | <0,005 | <0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Размер пластины:
Толщина пластины:
|
Описание:
Высота бочки:
Диаметр бочки:
Масса нетто бочки:
Описание:
Площадь поддона:
Высота бочки на поддоне:
Масса нетто поддона
|
Элемент | H-1 ГОСТ 849-2008 | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|---|
Ni | - | 99,80 | 99,98 |
Ni+Co | 99,93 | - | 99,99 |
Co | 0,10 | 0,15 | 0,0073 |
C | 0,01 | 0,03 | 0,003 |
Mg | 0,001 | - | <0,0002 |
Si | 0,002 | 0,005 | 0,0007 |
P | 0,001 | 0,005 | <0,0003 |
S | 0,001 | 0,01 | 0,0004 |
Mn | - | ;0,005 | - |
Fe | 0,02 | 0,02 | 0,0026 |
Cu | 0,02 | 0,02 | 0,0069 |
Zn | 0,001 | 0,005 | 0,00060 |
As | 0,001 | 0,005 | 0,0003 |
Cd | 0,001 | - | <0,0001 |
Sn | 0,001 | 0,005 | <0,0001 |
Sb | 0,001 | 0,005 | <0,0001 |
Pb | 0,001 | 0,005 | 0,00042 |
Bi | 0,0006 | 0,005 | <0,00002 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Размер пластины:
Толщина пластины:
|
Описание:
Масса бочки:
Описание:
Общий вес бочек:
Описание:
Общий вес бочек:
Описание:
Общий вес бочек:
|
Элемент | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|
Ni | 99,8 | 99,98 |
Co | 0,15 | 0,0212 |
Cu | 0,02 | 0,0004 |
C | 0,03 | 0,0024 |
Fe | 0,02 | <0,0001 |
S | 0,01 | 0,0003 |
P | <0,005 | <0,0002 |
Mn | <0,005 | <0,0001 |
Si | <0,005 | <0,0005 |
As | <0,005 | <0,0001 |
Pb | <0,005 | <0,0001 |
Sb | <0,005 | <0,0004 |
Bi | <0,005 | <0,0010 |
Sn | <0,005 | <0,0001 |
Zn | <0,005 | <0,0001 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
30×40×20 мм |
Описание:
Общий вес мешков:
|
Элемент | ЛБМ ASTM B39 |
Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|
Ni | 99,8 | 99,90 |
Co | 0,15 | 0,0019 |
Cu | 0,02 | <0,0001 |
C | 0,03 | 0,0122 |
Fe | 0,02 | 0,0040 |
P | <0,005 | <0,0001 |
Mn | <0,005 | <0,0001 |
As | <0,005 | <0,0001 |
Pb | <0,005 | <0,0001 |
Sb | <0,005 | <0,0004 |
Bi | <0,005 | <0,0010 |
Sn | <0,005 | <0,0001 |
Zn | <0,005 | <0,0001 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
- |
Описание:
Размер упаковки:
Вес упаковки:
|
- Технические условия — Никель в катодах PDF, 0.5 MB
- Технические условия — Никель в катодах (изм. 1) PDF, 0.04 MB
Элемент | H-3 ГОСТ 849-2008 |
---|---|
Ni | |
Ni+Co | 98,6 |
Co | 0,7 |
C | 0,1 |
Mg | - |
Si | 0,6 |
P | - |
S | 0,03 |
Mn | - |
Fe | - |
Cu | - |
Zn | - |
As | - |
Cd | - |
Sn | - |
Sb | - |
Pb | - |
Bi | - |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
АО «Кольская ГМК» |
|
Диаметр:
8-20 мм |
Описание:
Вес бочки:
Описание:
Площадь поддона:
Описание:
Площадь поддона:
|
Элемент | ДНК-0 ТУ 1732-122-48200234-2011 | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|---|
Ni min | 99,95 | 99,99 |
Fe | 0,015 | 0,0044 |
S | 0,001 | 0,0004 |
Si | 0.001 | 0,0007 |
C | 0,015 | 0,006 |
O | 0,02 | - |
Te | 0,0005 | 0,00005 |
Tl | 0,0005 | 0,00005 |
Ag | 0,0001 | 0,0001 |
Co | 0,0005 | 0,0002 |
Cu | 0,001 | 0,0002 |
Mg | 0,0005 | 0,0002 |
As | 0,0005 | 0,0003 |
Zn | 0,0005 | 0,0003 |
P | 0,0005 | 0,0003 |
Cd | 0,0001 | 0,0001 |
Bi | 0,0001 | 0,00002 |
Mn | 0,0005 | 0,0002 |
Sn | 0,0001 | 0,0001 |
Pb | 0,0001 | 0,0001 |
Sb | 0,0001 | 0,0001 |
Al | 0,001 | 0,0001 |
Se | 0,0003 | 0,0003 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
- |
Описание:
Вес мешка:
Вес поддона:
Описание:
Вес мешка:
Вес поддона:
Описание:
Вес мешка:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 22,3 |
Al | <0,0001 |
As | <0,0001 |
Ca | <0,0001 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0002 |
Co | <0,0001 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | <0,0001 |
K | <0,0001 |
Mg | <0,0001 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0008 |
P | <0,0001 |
Pb | <0,0001 |
Sb | <0,0001 |
Se | <0,0001 |
Si | <0,0001 |
Zn | <0,0001 |
insH2O | <0,0010 |
Производитель | Области применения | Размеры | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
- |
Описание:
Вес мешка:
Вес поддона:
Описание:
Вес мешка:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 22,3 |
Al | <0,0001 |
As | <0,0001 |
Ca | <0,0001 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0002 |
Co | 0,0001 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | <0,0001 |
K | <0,0001 |
Mg | <0,0001 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0008 |
P | <0,0001 |
Pb | <0,0001 |
Se | <0,0001 |
Zn | <0,0001 |
TOC | 0,0002 |
insH2O | 0,0010 |
Производитель | Области применения |
|
|
Упаковка |
---|---|---|---|---|
ОАО «Кольская ГМК» |
ПНК-УТ1, УТ2, УТ3, УТ3 ПМ, УТ4, Л6,8
ПНК-УТ3 ХП (ХПЛ)
|
ПНК-УТ1
ПНК-УТ2
ПНК-УТ3
ПНК-УТ3 ПМ
ПНК-УТ3 ХП
ПНК-УТЗ ХПЛ
ПНК-УТ4
ПНК-Л6
ПНК-Л8
|
ПНК-УТ1
ПНК-УТ2
ПНК-УТ3
ПНК-УТ3-ПМ
ПНК-УТ3-ХП
ПНК-УТЗ-ХПЛ
ПНК-УТ4 1,0-4,5<20 80% min ПНК-Л6
ПНК-Л8
|
Описание:
Объем бочки:
Вес бочки:
Описание:
Объем бочки:
Вес бочки:
|
Элемент | C | Fe | Co | Si | Cu | Mg | As | S | Zn | P | Cd | Bi | Mn | Sn | Pb | Sb | Ca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,93 | 0,066 | 0,0016 | - | 0,0005 | - | - | - | 0,0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,93 | 0,072 | 0,0011 | - | 0,0006 | - | - | - | 0,0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,94 | 0,054 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | ;0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | |
СТО 00201365 |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 |
99,94 | 0,056 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | |
СТО 00201365 |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 |
99,92 | 0,082 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | |
ХПЛ СТО 00201365 |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 |
99,9 | 0,09 | 0,0015 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
Среднее значение за 6 мес. 2020 года |
99,86 | 0,076 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 |
99,7 | 0,28 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,88 | 0,117 | 0,0014 | <0,0002 | 0,0007 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0003 | 0,0005 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0001 | <0,00002 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 | |
99,7 | 0,180 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,88 | 0,119 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | |
99,7 | 0,28 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | |
99,81 | 0,186 | 0,0011 | 0,0002 | <0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 |
Производитель | Области применения | Упаковка |
---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Описание:
Вес бочки:
Описание:
Общий вес:
Описание:
Вес бочки:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 99,7 |
Al | 0,0018 |
As | <0,0001 |
C | 0,0278 |
Ca | <0,0001 |
Cd | <0,0001 |
Co | 0,0018 |
Cr | 0,0003 |
Cu | <0,0001 |
Fe | 0,0035 |
K | <0,0001 |
Mg | <0,0001 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0017 |
P | <0,0001 |
Pb | <0,0001 |
S | 0,0293 |
Sb | <0,0004 |
Se | 0,0002 |
Si | 0,0057 |
Zn | <0,0001 |
Dens | 4, kg/dm3 |
Производитель | Области применения | Упаковка |
---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Описание:
Вес мешка:
Общий вес:
Описание:
Вес мешка:
|
Элемент | Среднее значение за 2017 |
---|---|
Ni | 61,6 |
Al | 0,0001 |
As | <0,0001 |
Ca | 0,0024 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0005 |
Co | 0,0002 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | 0,0004 |
K | <0,0001 |
Mg | 0,0009 |
Mn | 0,0001 |
Na | 0,0354 |
P | <0,0002 |
Pb | <0,0001 |
S | 0,0764 |
Sb | <0,0004 |
Se | <0,0001 |
Si | <0,0005 |
Zn | <0,0001 |
H2O | 0,72 |
CO3 | 2,0 |
A.de | 0,42g/cm |
D50 | 6,3um |
D90 | 13,3um |
D95 | 18,2um |
Производитель | Области применения | Форма выпуска | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Порошок |
Описание:
Вес мешка:
Общий вес поддона:
Описание:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 49,1 |
Al | 0,0009 |
As | <0,0001 |
Ca | 0,0070 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0003 |
Co | <0,0001 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | 0,0005 |
K | <0,0001 |
Mg | 0,0008 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0129 |
P | 0,0002 |
Pb | <0,0001 |
S | 0,0116 |
Sb | <0,0004 |
Se | <0,0001 |
Si | 0,0004 |
Zn | <0,0001 |
D10 | 1,2 um |
D50 | 9,8 um |
D90 | 20,0 um |
D95 | 23 um |
SArea | 365 m2/g |
insHCI | 0,0022 |
TOC | 0,0024 |
Производитель | Области применения | Форма выпуска | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Гранулы |
Описание:
Вес мешка:
Общий вес поддона:
Описание:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 40,8 |
Al | 0,0007 |
As | <0,0001 |
Ca | 0,0060 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0002 |
Co | <0,0001 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | 0,0004 |
K | <0,0001 |
Mg | 0,0007 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0106 |
P | <0,0001 |
Pb | <0,0001 |
S | 0,0087 |
Sb | <0,0004 |
Se | <0,0001 |
Si | 0,0002 |
Zn | <0,0001 |
insHCl | 0,0019 |
TOC | - |
Производитель | Области применения | Форма выпуска | Упаковка |
---|---|---|---|
Norilsk Nickel Harjavalta |
|
Паста |
Описание:
Вес мешка:
Общий вес поддона:
Описание:
|
Элемент | Среднее значение за 6 мес. 2020 |
---|---|
Ni | 40,6 |
Al | 0,0009 |
As | <0,0001 |
Ca | 0,0068 |
Cd | <0,0001 |
Cl | 0,0002 |
Co | <0,0001 |
Cr | <0,0001 |
Cu | <0,0001 |
Fe | 0,0003 |
K | <0,0001 |
Mg | 0,0008 |
Mn | <0,0001 |
Na | 0,0112 |
P | <0,0001 |
Pb | <0,0001 |
S | 0,0095 |
Sb | <0,0004 |
Se | <0,0001 |
Si | 0,0004 |
Zn | <0,0001 |
insHCl | 0,0014 |
TOC | 0,0023 |
Латинское название | Niccolum (Ni) |
Группа химического элемента периодической системы Менделеева | VIII |
Атомный номер | 28 |
Атомная масса | 58,69 |
Цвет | Серебристо-белый |
Плотность | 8,90 г/см3 |
Температура плавления | t 1455 °С |
Ферромагнитен (точка Кюри) | 358 °С |
Стойкость | Очень стоек к действию воздуха, воды. |
Дата достоверного открытия металла — 1751 г.
Сто лет назад этот металл считался ни к чему не пригодной разновидностью меди, за которую шахтеры Юго-Восточной Германии ошибочно приняли смесь никеля с мышьяком. Свое название никель получил от немецкого слова Nickel. Так называли злого духа, якобы мешавшего горнякам.
Паспорт безопасности
- Паспорт безопасности (Марки Н-1Ау, Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4) PDF, 1.3 MB
- Паспорт безопасности (Марка ДНК-0) PDF, 1 MB
- Паспорт безопасности (Порошок карбонильный) PDF, 0.7 MB